Версия 1.01
Редакция от 26.06.2015
Оглавление |
---|
ФОРМАТ И СТРУКТУРА ФАЙЛОВ О ПОСТУПИВШИХ ОПЛАТАХ
Оглавление |
---|
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Файлы о поступивших оплатах отклоняются в случаях,
...
когда:
-
...
структура файлов не соответствует структуре,
...
приведенной в настоящих правилах.
1.2. В случае отклонения файла о поступивших оплатах от заданного формата организация,
...
осуществляющая прием оплат,
...
несет ответственность,
...
предусмотренную двухсторонним договором между организацией и РЦ.
1.3. Существует два типа файлов о поступивших оплатах:
- пачка
...
оплат – объединение оплат,
...
поступивших в пункт приема платежа в течение операционного дня;
- объединенная пачка
...
оплат – объединение пачек нескольких пунктов приема платежа одного операционного дня или нескольких операционных периодов в течение одного операционного дня одного пункта приема платежа.
1.4. Минимально возможным файлом о поступивших оплатах является одна пачка оплат.
1.5. Файлы пачки оплат и объединенной пачки оплат формируется в виде текста
...
в DOS-
...
кодировке (кодовая
...
страница 866) или WIN-кодировке (кодовая страница 1251).
1.6. Строки файла пачки оплат следующие:
...
- заголовок пачки оплат;
...
- информация об оплате по лицевому счету.
1.7. Строки файла объединенной пачки оплат следующие:
...
- заголовок объединенной пачки оплат;
...
- заголовок пачки оплат;
...
- информация об оплате по лицевому счету.
1.8. Назначение строк файлов:
...
- «заголовок объединенной пачки
...
- оплат» предназначен для передачи суммарной информации обо всех передаваемых в данном файле пачках оплат.
...
- «заголовок пачки
...
- оплат» предназначен для передачи суммарной информации об одной пачке оплат.
...
- «информация об оплате по лицевому
...
- счету» предназначена для передачи информации об оплате по одному лицевому счету.
1.9. Вид строки определяется первыми тремя символами в строке,
...
которые могут принимать следующие значения:
- *** -
...
- заголовок объединенной пачки оплат;
...
- ### -
...
- заголовок пачки оплат;
...
- @@@ -
...
- информация об оплате по лицевому счету.
1.10. Реквизиты в одной строке отделяются друг от друга разделяющим
...
символом – «|».
1.11. Порядок следования строк в пачке оплат,
...
состоящей из N оплат, следующий:
...
- заголовок пачки оплат
...
- информация об оплате по лицевому
...
- счету 1
...
- информация об оплате по лицевому
...
- счету 2
...
- ………………………………………………………
...
- информация об оплате по лицевому
...
- счету N
1.12. Порядок следования строк в объединенной пачке оплат,
...
состоящей из М пачек оплат,
...
следующий:
...
- заголовок объединенной пачки оплат
...
- пачка
...
- оплат 1
...
- пачка
...
- оплат 2
...
- ……………….
...
- пачка оплат М
1.13. Реквизитный состав
...
строк «заголовок объединенной пачки оплат», «заголовок пачки
...
оплат» и «информация об оплате по лицевому
...
счету» приведены в
...
таблицах 3-
...
5 соответственно.
В
...
столбце «Формат» таблиц 3-5 приняты следующие обозначения:
...
- N
...
- – цифра,
...
- незначащие нули слева не приводятся;
...
- C
...
- – буква,
...
- незначащие пробелы справа не приводятся.
1.14. Необязательные поля пропускать нельзя, но их значение может быть равным пустой строке, если не указано иное.
Таблица 1. РЕКВИЗИТНЫЙ СОСТАВ ЗАГОЛОВКА ОБЪЕДИНЕННОЙ ПАЧКИ
№ | Наименование реквизита | Тип | Длина | Формат | Пример | |
1 | Идентификатор вида строки | Текст | 3 | *** | *** | |
2 | Краткое наименование места формирования объединенной пачки | Текст | 20 | CC…C | РУПС | |
3 | Первый штрих-код | ЧислоКод управляющей компании (необязательное) | число | 12 | NNNNNNNNNNNN | 1681000000013168100000013 |
4 | Номер пачки (уникальный для данного пункта приема платежей в переделах пределах текущего года) | Целое число | 10 | NNNNNNNNNN | 3 | |
5 | Дата формирования файла | Дата | 10 | NN.NN.NNNN | 15.05.2001 2013 (15 мая 2001 2013 года) | |
6 | Время формирования файла | Время | 8 | NN:NN:NN | 12:25:10 (12 часов 25 минут 10 секунд) | |
7 | Дата операционного дня | Дата | 10 | NN.NN.NNNN | 13.05.2001 2013 (13 мая 2001 2013 года) | |
8 | Количество пачек оплат, передаваемых в объединенной пачке | Целое число | 10 | NNNNNNNNNN | 3 | |
9 | Сумма начислений к оплате по всем лицевым счетам во всех пачках оплат | Число | 15 | NNNNNNNNNNNN.NN | 123456.78 | |
10 | Сумма передаваемых в объединенной пачке оплат | Число | 15 | NNNNNNNNNNNN.NN | 121156.78 | |
11 | Резерв, заполняетсязаполняется нулем | Целое число | 13 | NNNNNNNNN NNNN NNNNNNNNNNNNN | 0 | |
12 | Сумма строк граф 14 без учета строки «Итого» пограф «указано жильцом по услугам в счете» по всем лицевым счетам всех пачек, передаваемыхпередаваемых в данной объединенной пачке | Число | 15 | NNNNNNNNN NNN NNNNNNNNNNNN.NN | 12156.78 | |
13 | Версия формата | Текст | 4 | ! 1N. 03NN | !1. 0301 |
Таблица 2. РЕКВИЗИТНЫЙ СОСТАВ ЗАГОЛОВКА ПАЧКИ ОПЛАТ
№ | Наименование реквизита | Тип | Длина | Формат | Пример | |
1 | Идентификатор вида строки | Текст | 3 | ### | ### | |
2 | Краткое наименование пункта приема платежа | Текст | 20 | CC…C | ОПС-1669/150 | |
3 | Первый штрих-код | ЧислоКод управляющей компании (необязательное) | число | 12 | NNNNNNNNNNNN | 1681000000013168100000013 |
4 | Номер пачки (уникальный для данного пункта приема платежей в переделах пределах текущего года) | Целое число | 10 | NNNNNNNNNN | 3 | |
5 | Дата формирования пачки | Дата | 10 | NN.NN.NNNN | 15.05.2001 2013 (15 мая 2001 2013 года) | |
6 | Дата операционного дня | Дата | 10 | NN.NN.NNNN | 13.05.2001 2013 (13 мая 2001 2013 года) | |
7 | Количество оплат по лицевым счетам в пачке | Целое число | 10 | NNNNNNNNNN | 3 | |
8 | Сумма, начисленная к оплате по всем лицевым счетам во всех пачкахв пачке оплат | Число | 15 9 | NNNNNNNNNNNN NNNNNN.NN | 123456 750. 7840 | |
9 | Сумма передаваемых в пачке оплат | Число | 9 | NNNNNNN NNNNNN.NN | 121156 950. 7845 | |
10 Резерв, заполняется нулем | Код договора ЖКУ (приложение 4) или код принципала (приложение 5). Обязательно для оплат поставщиков услуг или управляющих организаций | Целое число | 13 6 | NNNNNNNNN NNNN NNNNNN | 0 | |
11 | Сумма строк граф 14 без учета строки «Итого» пограф «указано жильцом по услугам в счете» по всем лицевым счетам всех пачек, передаваемыхпередаваемых в данной 0пачке | Число | 9 | NNNNNNN NNNNNN.NN | 12156 950. 7845 | |
12 | Количество ЛСЛ/С с показаниями ПУП/У | Целое число | 10 | NNNNNNNNNN | 3 | |
13 | Версия формата | Текст | 4 | ! 1N. 03NN | !1. 0301 |
Таблица 3. РЕКВИЗИТНЫЙ СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПЛАТЕ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ
№ | Наименование реквизита | Тип | Длина | Формат | Пример | ||
1 | Идентификатор вида строки | Текст | 3 | @@@ | @@@ | ||
2 | Номер справкисправки (квитанции) об оплате | Целое число | 9 | NNN…N | 102000333 | ||
3 | Код получателя денежных средств управляющей компании (необязательное) | Числочисло | 12 | NNNNNNNNNNNN | 1681000000013168100002390 | ||
4 | Код вида платежа (позиции 1,2 штрих-кодаЦелоеплатежа (код из справочника приложения 2). Все оплаты в одной пачке оплат должны иметь одинаковый код вида платежа. | Целое число | 2 | NN | 33 | ||
5 | Источник платежаплатежа (код из справочника приложения 41) | Целое число | 2 | NN | 1 | ||
6 Номер | лицевого счета Платежный код | Целое число | 10 13 | NNNNNNNNNN | 2701003995 7100001000018 | ||
7 | День, месяц и год получения платежа | Дата | 10 | NN.NN.NNNN20NN | 1512.05.2001 2013 (15 12 мая 2001 2013 года) | ||
8 | Месяц и год, за который произведена оплата (значения позиций 13-16 штрих-кода) | Дата | 10 | NN01.NN.NNNN20NN | 01.05.20012013 | ||
9 | Номер счет-фактуры (значения позиций 17-20 штрих-кода)счета в месяце, если не указан, то заполняется четырьмя нулями | Текст | 4 | CCСС СССС | 0000 | ||
10 | Сумма, начисленная к оплате (значения позиций 21-27) | Число | 9 | NNNNNN.NN | 123.78 | ||
11 | Сумма произведенной оплаты по ЛСоплаты | Число | 9 | NNNNNNN NNNNNN.NN | 125.23 | ||
12 | Скидка на пени | Число Резерв, заполняется нулем | Целое число | 6 | NNNN.NN | 56.78 NNNNNN | 0 |
13 | Количество строк графы 13, вграфы «недопоставка указанная жильцом», в которых плательщик указал количество дней | Число | 2 | NN | 10 | ||
14 | Количество строк графы 14, вграфы «указано жильцом по услугам в счете», в которых плательщик указал сумму оплаты | Число | 2 | NN | 19 | ||
15 | Сумма строк графы 14 без учета строки «Итого»графы «указано жильцом по услугам в счете» | Число | 9 | NNNNNN.NN | 1.45 | ||
16 | Информация, указаннаяуказанная плательщиком в строках граф 13 и 14 в формате <номер услуги>,<код договора>графах «недопоставка указанная жильцом», «указано жильцом по услугам в счете» в формате <номер услуги в счете> <количество дней>, <размер оплаты>. ГруппыГруппы значений для каждой услуги отделяютсяотделяются символом ";" | Список значений | 500 | NN, NNNNNN,NNNN.NN; NN,NN,NNNN ,NNN N.NN; ………………….... NN,NN,NNNN ,NNN N.NN; | 5, 9876,4.80; 13, 6543,0.00; 19, 21055,12.50; 22, 2003,15.05; 23,5,; | № | Код вида платежа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30042 | оплаты из кассы РКГ - должны распределяться на все услуги пропорционально выставленной схеме в базе, кроме капитального ремонта и соц найма | |||||
2 | 30043 | оплаты из кассы РКГ- должны распределяться только на капитальный ремонт | |||||
3 | 30047 | оплаты из кассы РКГ - должны распределяться только на социальный найм | |||||
4 | 30048 | В РАЗРАБОТКЕ оплаты из кассы РКГ - должны распределяться на услуги Холодная вода (6) и Полив (200) | |||||
5 | 30049 | В РАЗРАБОТКЕ оплаты из кассы РКГ - должны распределяться на услугу Вывоз ТБО (16) | |||||
17 | Информация о внесенных показаниях приборов учета в формате <уникальный номер прибора><показания><порядковый номер прибора в счете> <показания> либо в формате <код услуги из приложения 3>, <заводской номер прибора учета>, <значение>.Группы значений отделяются символом ";" | Список значений | 500 | NNNNNNNN NN,NNNNNN.NN; либо NN,СССССССССССССССССССС,NNNNNN.NN; | 1,1200.00;2,1450.00;3,2350 |
КОД ВИДА ПЛАТЕЖА (АЛТАЙ):
.00 либо 6,176456,1200.00;9,1851414,1450.00;25,29816,2350.00 |
ПРИМЕРЫ СОДЕРЖИМОГО ФАЙЛОВ О ПОСТУПИВШИХ ОПЛАТАХ
Пример объединенной пачки оплат
Пример файла объединенной пачки сформированной в РУПС 15.05.2013г. за операционный день 13.05.2013 г. и содержащей 2 пачки оплат из двух отделений почтовой связи, состоящих из 3-х и 2-х оплат по лицевым счетам соответственно, поступивших на счет агента по начислениям. Всего оплачено 523 рубля 65 копеек.
***|РУПС|168100002390|1|15.05.2013|10:31:23|15.05.2013|3|522.48|523.65|0|36.82|!1.01|
###|ОПС-1669/150|168100002390|1|13.05.2013|13.05.2013|3|323.03|323.45|0|24.57|2|!1.01|
@@@|103003002|168100002390|33|1|2701003995|13.05.2013|01.04.2013|0000|100.50|100.50| 0|0|0|0.00||
@@@|103003001|168100002390|33|1|2701004000|12.05.2013|01.04.2013|0000|123.47|123.89|0|2|3|24.57|20,,12.09;17,10,8.31;18,2,4.17;| 1,100;2,9590|
@@@|103003003|168100002390|33|1|2701004019|11.05.2013|01.04.2013|0000|99.06| 99.06|0|0|0|0.00||1,150;2,390|
###|ОПС-190/1|168100002390|3|13.05.2013|13.05.2013|2|199.45|200.20|0|12.25|0|!1.01|
@@@|303003001|168100002390|33|1|2701004064|13.05.2013|01.04.2013|0000|93.60|100.10|0|0|1|6.50|21,,6.50;||
@@@|303003002|168100002390|33|1|2701004073|12.05.2013|01.04.2013|0000|105.85|100.10|0|2|2|5.75|15,16,2.25;19,2,3.5;||
Пример файла оплат по договору ЖКУ
Пример файла оплат по договору ЖКУ, состоящий из одной пачки и одной оплаты в ней с кодом вида платежа 50. Такие оплаты будут расщепляться по указанному договору ЖКУ.
###|Место формирования|630100000015|Номер пачки|17.02.2014|17.02.2014|1|0.00|сумма оплат по лс|код договора ЖКУ из справочника|0.00|0|!1.01|
@@@|1|630100000015|50|1|платежный код|17.02.2014|01.01.2014|0000|0.00|сумма оплаты|0|0|0|0.00|||
Пример файла оплат УК или ПУ
Пример файла оплат УК, состоящий из одной пачки и одной оплаты в ней с кодом вида платежа 49. Такие оплаты будут расщепляться по указанной УК.
###|Место формирования|630100000015|Номер пачки|17.02.2014|17.02.2014|1|0.00|сумма оплат по лс|код УК или ПУ из справочника|0.00|0|!1.01|
@@@|1|630100000015|49|1|платежный код|17.02.2014|01.01.2014|0000|0.00|сумма оплаты|0|0|0|0.00|||
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Справочник типов источников платежей
Код | Тип платежа |
1 | Внесен оператором со сканированием штрих-кода квитанции |
2 | Внесен оператором по номеру лицевого счета |
3 | Внесен через электронное устройство самообслуживания со сканированием штрих-кода квитанции |
4 | Внесен через электронное устройство самообслуживания по номеру лицевого счета |
5 | Электронный платеж через интернет по выставленному счету |
6 | Электронный платеж через интернет по номеру лицевого счета |
7 | Оплата поставщиков безналичная |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Справочник кодов вида платежа
Код | Тип платежа |
33 | Ежемесячная счет-квитанция |
23 | Ежемесячная счет-квитанция |
41 | Счет-квитанция принятая через электронное устройство самообслуживания |
49 | Оплата УК или ПУ |
50 | Оплата по договору ЖКУ |
55 | Счет-квитанция с заполненной графой «указано жильцом по услугам в счете», выдаваемая на портале РЦ |
57 | Счет-квитанция с заполненной графой «указано жильцом по услугам в счете» выдаваемая бухгалтером отделения РЦ |
83 | Счет-квитанция на оплату вперед |
95 | Счет-квитанция на оплату долга |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Справочник кодов услуг для приборов учета
Код | Тип платежа |
6 | Холодная вода |
7 | Канализование |
8 | Отопление |
9 | Горячая вода |
10 | Газ |
25 | Электроснабжение |
200 | Полив |
203 | Вода для бани |
210 | Ночное электроснабжение |
253 | Питьевая вода |